1674 - 1745 (71 years)
Descendants (12 Generations)
Children (9) - Generation 2
| # | Children | Name | Born | Died | Father | Mother |
| 1 | | | b. 1691 | | LeMasters, Richard | Dennis, Martha |
| 2 | | | b. 1693 | | LeMasters, Richard | Dennis, Martha |
| 3 | | | b. 1694 | | LeMasters, Richard | Dennis, Martha |
| 4 | Yes | | b. 1695 | d. 1730 | LeMasters, Richard | Dennis, Martha |
| 5 | | | b. 1697 | | LeMasters, Richard | Dennis, Martha |
| 6 | | | b. 1704 | | LeMasters, Richard | Dennis, Martha |
| 7 | | | b. 1706 | | LeMasters, Richard | Dennis, Martha |
| 8 | | | b. 1710 | | LeMasters, Richard | Dennis, Martha |
| 9 | | | b. 1713 | | LeMasters, Richard | Dennis, Martha |
This site powered by v. 14.0.5, written by Darrin Lythgoe © 2001-2025.
Maintained by .