| 1. | Hamilton, William A was born on 24 Jun 1915 in Wetzel County, WV. William married Smith, Carolyn E on 30 Jun 1936 in Washington, PA. Carolyn (daughter of Smith, Adam Anthony and Oneacre, Della May) was born on 26 Nov 1913 in New Martinsville, Wetzel County, WV; died in 1983 in Holly Memorial Gardens, Pleasant Grove, OH. [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 2. | Hamilton, Sadra Sue Sadra married Yeager, William E [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 3. | Hamilton, Ronald William Ronald married Hooker, Janet [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 4. | Hamilton, Jackie Lee Family/Spouse: Lyle, Mary Sue. [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 5. | Hamilton, Barbara Ann Family/Spouse: Hess, Thomas. [Group Sheet] [Family Chart] |
| 6. | Hamilton, Clyde Fredrick Clyde married Debolt, Linda [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 7. | Hamilton, John Adam Family/Spouse: Lyle, Susie. [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 8. | Hamilton, Donna Jean Family/Spouse: Meager, Robert. [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 9. | Yeager, William E Family/Spouse: Swift, Janette. [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 10. | Yeager, Vickie Lee |
| 11. | Yeager, Pamela Sue |
| 12. | Hamilton, Janice Ann Family/Spouse: Parrish, Oscar. [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 13. | Hamilton, Ronald W |
| 14. | Hamilton, Carrah |
| 15. | Hamilton, Timothy |
| 16. | Hamilton, Christy |
| 17. | Hamilton, Jack |
| 18. | Hamilton, Mark |
| 19. | Hamilton, Ralph |
| 20. | Hamilton, Curtis |
| 21. | Hamilton, Corcy |
| 22. | Hamilton, Kevin |
| 23. | Hamilton, Johnette |
| 24. | Hamilton, Johnnell S |
| 25. | Meager, Christopher |
| 26. | Meager, Carrie E |
| 27. | Yeager, William E |
| 28. | Yeager, Jessica L |
| 29. | Parrish, Jeddica L |
This site powered by The Next Generation of Genealogy Sitebuilding v. 14.0.5, written by Darrin Lythgoe © 2001-2026.
Maintained by Phil Oneacre.